Buscaremos el horario que mejor se adapte a tí.
Usamos el scanner para el diagnóstico invisalign y la realización de todos los aparatos.
Pide tu cita con nosotros
Buscaremos el horario que mejor se adapte a tí.
Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con ellas, aunque, si lo deseas, puedes rechazarlas.
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | rauldiezortodoncia.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 día | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__atuvc | rauldiezortodoncia.com | Actualiza el contador de las funciones de compartir de forma social de un sitio web | 13 meses | HTTP |
__atuvs | rauldiezortodoncia.com | Asegura que el contador actualizado se muestra al usuario si se comparte una página con el servicio de compartir de forma social, AddThis. | 1 día | HTTP |
_at.cww | rauldiezortodoncia.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML |
_fbp | rauldiezortodoncia.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | HTTP |
at-lojson-cache-# | rauldiezortodoncia.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML |
at-rand | rauldiezortodoncia.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML |
fr | facebook.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | HTTP |
loc | addthis.com | Geolocalización, que se utiliza para ayudar a los proveedores a determinar dónde están geográficamente ubicados (a nivel de estado) los usuarios que comparten información entre sí. | 13 meses | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_at.hist.# | rauldiezortodoncia.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis, para almacenar el historial de uso del widget para compartir de AddThis, por parte del usuario | Persistent | HTML |
_ga | rauldiezortodoncia.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | rauldiezortodoncia.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_gat | rauldiezortodoncia.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. | 1 día | HTTP |
tr | facebook.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Persistent | Pixel |
uvc | addthis.com | Detecta con qué frecuencia el servicio de compartir de forma social, Add This, encuentra al mismo usuario. | 13 meses | HTTP |
xtc | addthis.com | Registra el contenido compartido del usuario mediante medios sociales. | 13 meses | HTTP |
by denocheydia